February 13, 2018
Chabot defeats Men's Tennis 8-1
| Position | Chabot College | Diablo Valley College | Winner | Score |
| #1 Singles | Sayed Amir | Angelo Cardenas | Diablo Valley College | 62 67 10[15-13] |
| #2 Singles | Jay Pandit | Bryant Taylor | Chabot College | 76 75 |
| #3 Singles | Roger Wen | Kamal Surajbansi | Chabot College | 60 60 |
| #4 Singles | Eli Gonzalez | Arman Sean Ghafouri | Chabot College | 61 62 |
| #5 Singles | Noah Moeckelmann | Toby Mehroziad | Chabot College | 64 61 |
| #6 Singles | Andrew Wirjadisastra | Sultan Raiymbekov | Chabot College | 62 61 |
| #1 Doubles | Jay Pandit Roger Wen |
Bryant Taylor Angelo Cardenas |
Chabot College | 8-3 |
| #2 Doubles | Sayed Amir Noah Moeckelmann |
Arman Sean Ghafouri Sultan Raiymbekov |
Chabot College | 8-2 |
| #3 Doubles | Eli Gonzalez Chazz Cruz |
Kamal Surajbansi Toby Mehroziad |
Chabot College | 8-1 |
